Aktuelle Kennzahlen
1.10.2024 bis 31.12.2024
Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2024 bis 31.12.2024 | 1.10.2023 bis 31.12.2023 | % Vorjahr |
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 1.871 | 2.247 | – 17 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 174 | 174 | 0 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 122 | 124 | – 2 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 81 | 83 | – 2 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 67 | 65 | + 3 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 31.12.2024 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 6.108 | 5.947 | + 3 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 31.12.2024 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 2.596 | 2.526 | + 3 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 bzw. 30.9.20242 (%) | 42,5 | 42,5 | 0 |
Nettofinanzschulden zum 31.12.2024 bzw. 30.9.2024 (Mio Euro) | 1.058 | 926 | + 14 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 12 | – 238 | – |
Investitionen (Mio Euro) | 107 | 75 | + 43 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 1,02 | 0,98 | + 4 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 31.12.2024 bzw. 30.9.202434 MWel) | 692 | 678 | + 2 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien5 (Mio kWh) | 350 | 387 | – 10 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 137 | 59 | + 132 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.106 | 3.818 | + 8 |
Beschäftigtenzahl zum 31.12.2024 bzw. 31.12.2023 (Köpfe) | 6.672 | 6.419 | + 4 |
Anzahl Auszubildende zum 31.12.2024 bzw. 31.12.2023 (Köpfe) | 328 | 316 | + 4 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Vorjahreswert angepasst
4 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.12.2024 (42 MW) bzw. 30.9.2024 (28 MW)
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.12.2024 (14 Mio kWh) bzw. 31.12.2023 (12 Mio kWh)