Aktuelle Kennzahlen
1.10.2023 bis 30.6.2024
Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2023 bis 30.6.2024 | 1.10.2022 bis 30.6.2023 | % Vorjahr |
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 5.888 | 5.800 | + 2 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 534 | 995 | – 46 |
Adjusted EBITDA ohne Veräußerungsgewinne1 (Mio Euro) | 524 | 860 | – 39 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 385 | 845 | – 54 |
Adjusted EBIT ohne Veräußerungsgewinne1 (Mio Euro) | 375 | 710 | – 47 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 252 | 577 | – 56 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 201 | 511 | – 61 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 30.6.2024 bzw. 30.9.20232 (Mio Euro) | 5.973 | 6.028 | – 1 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 30.6.2024 bzw. 30.9.20232 (Mio Euro) | 2.499 | 2.391 | + 5 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.6.2024 bzw. 30.9.20232 (%) | 41,8 | 39,7 | + 5 |
Nettofinanzschulden zum 30.6.2024 bzw. 30.9.2023 (Mio Euro) | 983 | 823 | + 19 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 245 | – 816 | – |
Investitionen (Mio Euro) | 252 | 227 | + 11 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 3,04 | 7,76 | – 61 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 30.6.2024 bzw. 30.9.20233 MWel) | 639 | 633 | + 1 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien4 (Mio kWh) | 999 | 1.077 | – 7 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 372 | 1.331 | – 72 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 3.675 | 3.691 | 0 |
Mitarbeiterzahl zum 30.6.2024 bzw. 30.6.2023 (Köpfe) | 6.537 | 6.315 | + 4 |
Anzahl Auszubildende zum 30.6.2024 bzw. 30.6.2023 (Köpfe) | 262 | 252 | + 4 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2024 (28 MW) bzw. 30.9.2023 (28 MW)
4 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2024 (28 Mio kWh) bzw. 30.6.2023 (25 Mio kWh)