Kennzahlen Geschäftsjahr 2023
1.10.2022 - 30.9.2023
Finanzielle Kennzahlen | GJ 2023 | GJ 2022 | % Vorjahr |
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 7.531 | 4.199 | + 79 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 1.087 | 564 | + 93 |
Adjusted EBITDA ohne Veräußerungsgewinne | 954 | 509 | + 87 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 880 | 353 | >+ 100 |
Adjusted EBIT ohne Veräußerungsgewinne | 747 | 298 | >+ 100 |
Bereinigter Jahresüberschuss1 (Mio Euro) | 592 | 249 | >+ 100 |
Bereinigter Jahresüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 513 | 176 | >+ 100 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 30.9.2 (Mio Euro) | 6.028 | 6.888 | - 12 |
Bereinigte Bilanzsumme ohne Margins zum 30.9.2, 3 (Mio Euro) | 5.872 | 5.434 | + 8 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 30.9.2 (Mio Euro) | 2.391 | 1.863 | + 28 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.9.2 (%) | 39,7 | 27,1 | + 46 |
Bereinigte Eigenkapitalquote ohne Margins zum 30.9.2, 3 (%) | 40,7 | 34,3 | + 19 |
Nettofinanzschulden zum 30.9. (Mio Euro) | 823 | 32 | >+ 100 |
Nettofinanzschulden ohne Margins zum 30.9.3 (Mio Euro) | 840 | 1.449 | - 42 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | - 614 | 952 | – |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ohne Margins3 (Mio Euro) | 786 | 357 | >+ 100 |
Investitionen (Mio Euro) | 344 | 335 | + 3 |
Wertentwicklung | |||
ROCE (%) | 33,5 | 16,2 | >+ 100 |
ROCE ohne Veräußerungsgewinne (%) | 28,4 | 13,7 | >+ 100 |
ROCE ohne Margins3 (%) | 26,3 | 10,7 | >+ 100 |
ROCE ohne Veräußerungsgewinne und ohne Margins (%) | 22,3 | 9,0 | >+ 100 |
WACC (%) | 8,0 | 6,6 | + 21 |
Value Spread (%) | 25,5 | 9,6 | >+ 100 |
Value Spread ohne Veräußerungsgewinne (%) | 20,4 | 7,1 | >+ 100 |
Value Spread ohne Margins3 (%) | 18,3 | 4,1 | >+ 100 |
Value Spread ohne Veräußerungsgewinne und ohne Margins (%) | 14,3 | 2,4 | >+ 100 |
Capital Employed (Mio Euro) | 2.629 | 2.178 | + 21 |
Capital Employed ohne Margins3 (Mio Euro) | 3.346 | 3.298 | + 1 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 7,78 | 2,67 | >+ 100 |
Ordentliche Dividende je Aktie (Euro) | 1,154 | 1,05 | + 10 |
Sonderdividende je Aktie (Euro) | 0,304 | – | – |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Direkte CO2-Emissionen (Scope 1)5, 6 (Tsd t) | 2.684 | 3.649 | - 26 |
Indirekte CO2-Emissionen (Scope 2)5 (Tsd t) | 127 | 147 | - 14 |
Indirekte CO2-Emissionen (Scope 3)5 (Tsd t) | 5.984 | 5.072 | + 18 |
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien5, 7 (MWel) | 633 | 614 | + 3 |
Anteil erneuerbare Energien an eigener Stromerzeugung5 (%) | 41 | 32 | + 28 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien5, 8 (Mio kWh) | 1.398 | 1.295 | + 8 |
Grüne Wärmeerzeugungskapazität5 (MWth) | 812 | 861 | - 6 |
Anteil grüne Wärme an eigener Wärmeerzeugung5, 9 (%) | 46 | 39 | + 18 |
Grüne Wärmeerzeugungsmengen5, 6, 9 (Mio kWh) | 2.465 | 2.662 | - 7 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 1.436 | 476 | >+100 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 3.708 | 3.779 | - 2 |
Mitarbeiterzahl zum 30.9. (Köpfe) | 6.390 | 6.556 | - 3 |
davon Frauen | 1.880 | 1.864 | + 1 |
davon Männer | 4.509 | 4.692 | - 4 |
davon Diverse | 1 | – | – |
davon Vollzeitbeschäftigte | 5.336 | 5.529 | - 3 |
davon Teilzeitbeschäftigte | 1.054 | 1.027 | + 3 |
Anzahl Auszubildende zum 30.9. (Köpfe) | 331 | 335 | - 1 |
Anteil Frauen bei den Führungskräften zum 30.9. (%) | 19 | 16 | + 19 |
Unfallhäufigkeitsrate (LTIF)10 (Anzahl pro 1.000.000 Arbeitsstunden) | 4,3 | 3,7 | + 16 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten
3 Ohne hinterlegte Sicherheiten für das Kontrahentenausfallrisiko (Margins)
4 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 8. März 2024
5 Vollkonsolidierte und At-Equity-Unternehmen
6 Vorjahreswert angepasst
7 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.9.2023 (28 MW) beziehungsweise 30.9.2022
8 Einschließlich Stromerzeugungsmenge aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.9.2023 (31 Mio kWh) beziehungsweise 30.9.2022 (21 Mio kWh
9 Wärme aus Biomasse- und Biogasanlagen sowie thermischer Abfallbehandlung (TAB) einschließlich EBS-Anlagen
10 Angaben für die Kalenderjahre 2022 und 2021